8 (800) 707 0335
размер листа | толщина листа | цена за кв.м |
2800х2070 | ||
6 мм (MB*) | 233 | |
8 мм (ST*) | 294 | |
10 мм (MB*) | 375 | |
12 мм (ST*) | 443 | |
16 мм (ST*) | 557 | |
16 мм (MB*) | 578 | |
18 мм (ST*) | 618 | |
18 мм (MB*) | 651 | |
19 мм (ST*) | 653 | |
19 мм (MB*) | 687 | |
22 мм (ST*) | 768 | |
22 мм (MB*) | 828 | |
25 мм (ST*) | 991 | |
28 мм (ST*) | 1 208 | |
30 мм (ST*) | 1 323 | |
38 мм (ST*) | 1 573 |
MB- для глубокого фрезерования
ST –стандартная плотность