Перейти к основному содержанию

8 (800) 707 0335

  • Каталог:
    • Купить ЛДСП:
    • ЛДСП SWISS KRONO
    • ЛДСП Кроношпан
    • ЛДСП EGGER
    • Купить МДФ, ЛМДФ:
    • ЛМДФ
    • МДФ
    • ХДФ, ЛХДФ
    • Кромочные материалы:
    • Кромка ПВХ
    • Кромка ПВХ Technoplast
    • Кромление
    • Продажа столешниц:
    • Влагостойкие кухонные столешницы СЛОТЕКС
    • Слотекс Kapso
    • Изготовление столешниц на заказ
    • Мебельные плиты Duco
    • Раскрой плитных материалов:
    • Распил
    • Присадка деталей
    • Он-Лайн калькулятор распила
    • Комплектация рекламных и выставочных стендов
    • Отбойная доска ЛДСП
    • Фрезеровка
    • Мебель из наших деталей
  • Главная
  • О нас
  • Контакты
  • Декоры
  • Акции
  • Новости
  • МДФ
Плитные
материалы:
ЛДСП и ДСП;
ЛМДФ и МДФ,
OSB-3, ХДФ ЛХДФ

8 (800) 707 0335

8 (800) 707 0335

  • Каталог товаров
    • Купить ЛДСП:
    • ЛДСП SWISS KRONO
    • ЛДСП Кроношпан
    • ЛДСП EGGER
    • Купить МДФ, ЛМДФ:
    • ЛМДФ
    • МДФ
    • ХДФ, ЛХДФ
    • Кромочные материалы:
    • Кромка ПВХ
    • Кромка ПВХ Technoplast
    • Кромление
    • Продажа столешниц:
    • Влагостойкие кухонные столешницы СЛОТЕКС
    • Слотекс Kapso
    • Изготовление столешниц на заказ
    • Мебельные плиты Duco
    • Раскрой плитных материалов:
    • Распил
    • Присадка деталей
    • Он-Лайн калькулятор распила
    • Комплектация рекламных и выставочных стендов
    • Отбойная доска ЛДСП
    • Фрезеровка
    • Мебель из наших деталей
  • Главная
  • О нас
  • Контакты
  • Декоры
  • Акции
  • Новости
  • МДФ

Вы здесь

Главная / Нормы отгрузки МДФ Кроношпан

Нормы отгрузки МДФ Кроношпан


МДФ MDF плиты шлифованные, формат 2800х2070

толщ палета еврофура 20-ти фут. контейнер ж/д вагон
шт м2 м3 кг п-та м2 м3 кг п-та м2 м3 кг п-та м2 м3 кг
6 80 463.68 2.78 2270 8 3709 22.26 18160 8 3709 22.26 18160 нет загрузки
8 60 347.76 2.78 2270 8 2782 22.26 18160 8 2782 22.26 18160
10 50 289.80 2.90 2360 8 2318 23.18 18884 8 2318 23.18 18884
12 40 231.84 2.78 2270 8 1855 22.26 18160 8 1855 22.26 18160
16 30 173.88 2.78 2270 8 1391 22.26 18160 8 1391 22.26 18160
18 25 144.90 2.61 2144 9 1304 23.47 19300 9 1304 23.47 19300
19 25 144.90 2.75 2262 8 1159 22.02 18099 8 1159 22.02 18099
22 20 115.92 2.55 2114 9 1043 22.95 19028 9 1043 22.95 19028
25 20 115.92 2.90 2395 8 927 23.18 19164 8 927 23.18 19164
28 20 115.92 3.25 2682 7 811 22.72 18772 7 811 22.72 18772

МДФ MDF плиты шлифованные, формат 2620х2070

толщ палета еврофура 20-ти фут. контейнер ж/д вагон
шт м2 м3 кг п-та м2 м3 кг п-та м2 м3 кг п-та м2 м3 кг
6 80 433.87 2.60 2126 9 3905 23.43 19130 9 3905 23.43 19130 24 10413 62.48 51013
8 60 325.40 2.60 2126 9 2929 23.43 19130 9 2929 23.43 19130 24 7810 62.48 51013
10 50 271.17 2.71 2210 9 2441 24.41 19891 9 2441 24.41 19891 24 6508 65.08 53043
12 40 216.94 2.60 2126 9 1952 23.43 19130 9 1952 23.43 19130 24 5206 62.48 51013
16 30 162.70 2.60 2126 9 1464 23.43 19130 9 1464 23.43 19130 24 3905 62.48 51013
18 25 135.59 2.44 2009 9 1220 21.96 18078 9 1220 21.96 18078 24 3254 58.57 48207
19 25 135.59 2.58 2119 9 1220 23.19 19074 9 1220 23.19 19074 24 3254 61.83 50865
22 20 108.47 2.39 1981 10 1085 23.86 19813 10 1085 23.86 19813 24 2603 57.27 47551
25 20 108.47 2.71 2245 8 868 21.69 17961 8 868 21.69 17961 24 2603 65.08 53883
28 20 108.47 3.04 2509 7 759 21.26 17563 7 759 21.26 17563 24 2603 72.89 60215

МДФ MDF плиты ламинированные, формат 2800х2070

толщина паллет еврофура 20-ти фут. контейнер ж/д вагон
шт. в паллете м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг
16 30 173.88 2.78 2287 8 1391 22.26 18299 8 1391 22.26 18299 нет загрузки
19 25 144.90 2.75 2277 8 1159 22.02 18215 8 1159 22.02 18215
22 20 115.92 2.55 2126 9 1043 22.95 19132 9 1043 22.95 19132
25 20 115.92 2.90 2407 8 927 23.18 19256 8 927 23.18 19256

ЛДСП плиты ламинированные, формат 2800х2070

толщина паллет еврофура 20-ти фут. контейнер ж/д вагон
шт. в паллете м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг
8 60 347.76 2.78 2056 9 3130 25.04 18570 9 3130 25.04 18570 нет загрузки
10 50 289.80 2.90 2124 9 2608 26.08 19112 9 2608 26.08 19112
12 40 231.84 2.78 2033 10 2318 27.82 20332 9 2087 25.04 18299
16 30 173.88 2.78 2022 10 1739 27.82 20216 9 1565 25.04 18194
18 26 150.70 2.71 1975 10 1507 27.13 19747 9 1356 24.41 17772
22 20 115.92 2.55 1826 11 1275 28.05 20090 10 1159 25.50 18263
25 20 115.92 2.90 2061 9 1043 26.08 18548 9 1043 26.08 18548
28 20 115.92 3.25 2295 8 927 25.97 18363 8 927 25.97 18363

ЛДСП плиты ламинированные, формат 2620х1830

толщина паллет еврофура 20-ти фут. контейнер ж/д вагон
шт. в паллете м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг паллет м2 м3 кг
8 74 354.80 2.84 2256 9 3193 25.55 20307 8 2838 22.71 18051 28 9934 79.48 63179
10 58 278.09 2.78 2143 9 2503 25.03 19286 8 2225 22.25 17143 28 7786 77.86 60000
12 48 230.14 2.76 2119 9 2071 24.86 19075 8 1841 22.09 16956 28 6444 77.33 59344
16 36 172.61 2.76 1997 10 1726 27.62 19975 9 1553 24.86 17977 28 4833 77.33 55929
18 32 153.43 2.76 1999 10 1534 27.62 19986 9 1381 24.86 17988 28 4296 77.33 55962
22 26 124.66 2.74 1935 10 1247 27.43 19350 9 1122 24.68 17415 28 3490 76.79 54180
25 22 105.48 2.64 1819 11 1160 29.01 20007 10 1055 26.37 18188 28 2953 73.84 50926
28 20 95.89 2.68 1831 11 1055 29.53 20138 10 959 26.85 18307 28 2685 75.18 51260
©2012-2025

Москва, Московская область, г. Электросталь, пер. Строительный, д.2

Доставка: Москва, Московская обл., все регионы России


Обратная связь: оставьте предложение, жалобу
МДФ | ЛДСП: 10 мм, 16 мм | ХДФ | МДФ SWISS KRONO
Алиса это умеет

8 (800) 707 0335